Grader machine Product Parameter (Specification):
| ITEM | UNIT | DATA | |
| OPERATION WEIGHT (STANDARD MODEL) | Total Weight | Kg/lb | 14500/31967 | 
| Front Axle | kg/lb | 4350/9590 | |
| Rear Axle | kg/lb | 10150/22377 | |
| ENGINE | Model | ShangChai SC7H170G3 | |
| Rated Power | KW/HP | 125/170 | |
| Rated Rotation | R/MIN | 2200 | |
| MAX.TRACTION | KN | 90 | |
| BLADE CUTTING FORCE | kg/lb | 7030/15494 | |
| EXTERNAL DIMENSIONS | L*W*H | mm | 8770*2600*3330 | 
| WHEELBASE | Front axle to rear axle | mm | 6453 | 
| Middle axle rear axle | mm | 1550 | |
| TREAD DISTANCE | mm | 2250 | |
| STEERINGSYSTEM | Max. front wheel steering angle | (°) | 50 | 
| Max. articulated steering angle | (°) | 25 | |
| Min. turn radius | mm | 7500 | |
| BLADE | Length | mm | 3658 | 
| Arched height | mm/ft | 610 | |
| Max. tilting angle | (°) | 90 | |
| Rotating angle | (°) | 360 | |
| Cutting angle adjusting range | (°) | 30~65 | |
| Max. lift above ground | mm | 455 | |
| Max. Digging depth under ground | mm | 495 | |
| Max. side-extending length (Left/Right) | mm | 2980/3310 | |
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                