| 
 | Opearion Speed | Motor | Flow Rate | Pressure | 
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | 
| 4 | 2240 | 5.5-4 | 6790-11390 | 1350-864 | 
| 1800 | 3.0-4 | 5440-9110 | 864-553 | |
| 1350 | 1.5-4 | 4080-6840 | 486-311 | |
| 5 | 2000 | 11-4 | 13600-18820 | 1640-1230 | 
| 1550 | 5.5-4 | 9620-15320 | 1030-660 | |
| 1200 | 2.2-4 | 6880-11640 | 630-420 | |
| 6 | 1800 | 18.5-4 | 16760-29820 | 2030-1390 | 
| 1200 | 5.5-4 | 10990-20070 | 900-600 | |
| 800 | 2.2-4 | 7360-13380 | 400-270 | |
| 7 | 1600 | 30-4 | 24930-48330 | 1971-1167 | 
| 1250 | 15-4 | 19470-37710 | 1206-716 | |
| 1000 | 7.5-4 | 15570-30240 | 775-461 | |
| 710 | 3-4 | 10990-21420 | 392-235 | |
| 8 | 1270 | 30-4 | 23760-52960 | 1569-932 | 
| 1000 | 15-4 | 21520-41680 | 971-578 | |
| 800 | 7.5-4 | 17210-33360 | 618-373 | |
| 650 | 3-6 | 13520-26320 | 387-225 | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                