| Ratio: | 1:1 | 
| Maximum Flow gpm (lpm): | 47 (177.9) | 
| Displacement per cycle gal (l): | .17 (.64) | 
| Air Inlet (Female): | 1/4 -18 NPTF-1 | 
| Fluid Inlet/Outlet: | 1” ANSI / DIN Flange | 
| Max. operating pressure psi (bar): | 120-psi (8.3-bar) | 
| Suspended solids max. dia in (mm): | 1/8-in. (3.2-mm) | 
| Weight (kg): | Polypropylene 9.19 / Kynar PVDF 12.93 | 
| Maximum dry suction lift ft (m): | ft (m) 15 (4.6) | 
| Muffler: | Included | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                