Specification
| Item | Unit | SG200 | SG300 | SG350 | SG400 | SG600 | 
| Working Weight | kg(Lbs) | 85(187) | 100(220) | 244(538) | 302(666) | 461(1016) | 
| Overall Length | mm(inch) | 1012(40) | 1069(42) | 1348(53) | 1372(54) | 1550(61) | 
| Oil Flow Required | l/min (gal/min) | 14~25 (3.7~6.6) | 20~40 (5.6~10.6) | 30~50 (7.9~13.2) | 40~90 (10.5~23.7) | 45~80 (11.8~21.1) | 
| Operating Pressure | kgf/§²(psi) | 90~120 (1287~1716) | 90~120 (1287~1716) | 100~130 (1422~1848) | 80~130 (1137~1849) | 130~150 (1849~2133) | 
| Blows | b.m.p | 625~1500 | 500~1200 | 440~1100 | 400~1100 | 440~780 | 
| Tool Diameter | mm(inch) | 45(1.77) | 57(2.24) | 68(2.68) | 75(2.95) | 90(3.54) | 
| Hose Diameter | inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 
| Applicable Equipment | ton | 0.9~3 | 1.2~4 | 2.8~4 | 2.8~6 | 8~12 | 
| Impact Energy Class | ft.1bs(joul) | 300(407) | 500(678) | 750(1017) | 1000(1356) | 1200(1628) | 
| Item | Unit | SG800 | SG1200 | SG2100 | SG2800 | SG3300 | 
| Working Weight | kg(Lbs) | 748(1649) | 892(1967) | 1634(3602) | 2330(5137) | 2640(5820) | 
| Overall Length | mm(inch) | 1972(78) | 2204(87) | 2436(96) | 2797(110) | 2780(109) | 
| Oil Flow Required | l/min (gal/min) | 80~110 (21.1~29) | 110~140 (29~37) | 120~150 (31~40) | 170~240 (50~63.4) | 180~240 (52~63.4) | 
| Operating Pressure | kgf/§²(psi) | 150~170 (2133~2418) | 140~160 (1991~2275) | 160~180 (2275~2560) | 160~180 (2275~2560) | 160~180 (2275~2560) | 
| Blows | b.m.p | 450~630 | 410~520 | 370~550 | 320~450 | 250~380 | 
| Tool Diameter | mm(inch) | 100(3.94) | 120(4.72) | 138(5.43) | 155(6.10) | 158(6.22) | 
| Hose Diameter | inch | 3/4 | 1 | 1 | 11/4 | 11/4 | 
| Applicable Equipment | ton | 10~13 | 12~18 | 18~25 | 27~30 | 28~44 | 
| Impact Energy Class | ft.1bs(joul) | 2000(2713) | 3000(4069) | 5000(6782) | 7500(10173) | 10000(13564) | 
| Item | Unit | SG5000 | 
| Working Weight | kg(Lbs) | 3533(7789) | 
| Overall Length | mm(inch) | 3022(119) | 
| Oil Flow Required | l/min (gal/min) | 240~320 (63.4~84.3) | 
| Operating Pressure | kgf/§²(psi) | 160~180 (2275~2560) | 
| Blows | b.m.p | 250~330 | 
| Tool Diameter | mm(inch) | 180(7.09) | 
| Hose Diameter | inch | 11/4 | 
| Applicable Equipment | ton | 40~70 | 
| Impact Energy Class | ft.1bs(joul) | 12000(16277) | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                