| Max grinder size: | 150mm | 
| Air consumption: | 1.78m³/min | 
| Free speed: | 6000±5%r/min | 
| Air pipe(ID): | 16mm | 
| Power: | 1.41KW | 
| Overall length: | 450mm | 
| Net weight: | 3.5kg | 
| Max grinder size: | 25mm | 
| Spring collet size: | 6mm | 
| Free speed: | ≥22000r/min | 
| Air pipe(ID): | 13mm | 
| Air consumption: | 0.3m³/min | 
| Power: | 0.2KW | 
| Overall length: | 157mm | 
| Net weight: | 0.5kg | 
| Max grinder size: | 40mm | 
| Spring collet size: | 6mm | 
| Free speed: | ≥17500r/min | 
| Air pipe(ID): | G3/8 | 
| Air consumption: | 0.49m³/min | 
| Power: | 0.29KW | 
| Overall length: | 600mm | 
| Net weight: | 1.5kg | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                