| hydraulic sweeper | 020260 | 020272 | 020284 | 
| model | |||
| overall dimensions | 1400*1866*733mm | 1400*2166*733mm | 1400*2466*733mm | 
| operating width | 1486 | 1728 | 2028 | 
| brush diameter | 660mm | 660mm | 660mm | 
| storage capacity | 0.39cbm | 0.46cbm | 0,53cbm | 
| motor flow | 60-80lpm | 60-80lpm | 60-80lpm | 
| operating pressure | 2000-3500psi | 2000-3500psi | 2000-3500psi | 
| weight | 467kg | 527kg | 607kg | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                