Our production of small hammers and bits for mainly Water Well Quarry Anchor
| Hammer Size | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 
| Model No. | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 8 | TOP 10 | 
| Bit sizes to be used | 4 1/8"-5 1/2" | 5 1/8"-6 1/2" | 6"-8" | 7 7/8"-10" | 10"-13" | 
| Standard bit shank | SD4 | SD5 | SD6, DHD360 | SD8, DHD380 | SD10 | 
| Hammer O,D | 92MM | 120MM | 138MM | 183MM | 225MM | 
| Hammer Length | 1060MM | 140MM | 1450MM | 1590MM | 1670MM | 
| Hammer weight | 36KG | 67KG | 110KG | 214KG | 362KG | 
| Piston stroke | 100MM | 100MM | 100MM | 100MM | 100MM | 
| Piston weight | 7.5KG | 11KG | 25KG | 41KG | 52KG | 
| Connection standard | 2 3/8 API Reg. | 3 1/2 API Reg. | 3 1/2 API Reg. | 4 1/2 API Reg. | 6 5/8 API Reg. | 
| Air consumption  | |||||
| 100 psi | 150cfm | 210cfm | 360cfm | 560cfm | 710cfm | 
| 150 psi | 240cfm | 300cfm | 410cfm | 640cfm | 1010cfm | 
| 200 psi | 310cfm | 420cfm | 550cfm | 860cfm | 1330cfm | 
| 250 psi | 400cfm | 540cfm | 715cfm | 1100cfm | 1650cfm | 
| 300 psi | 490cfm | 690cfm | 850cfm | 1350cfm | 1940cfm | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                